Métodos de pagamento 100% confiáveis
Mediante o stock existente
Compre online e levante na nossa loja física
Acessórios e Peças:
 Acessórios Necessários
|   
                              
                               Bateria de Lipo 7,4V 50C 4000mah Hardcase (T-Plug) | Bateria de Lipo 7,4V 50C 4000mah Hardcase (T-Plug) | |
|   
                              
                               Bateria de Lipo 7,4V 50C 5000mah Hardcase (T-Plug) | Bateria de Lipo 7,4V 50C 5000mah Hardcase (T-Plug) | |
|   
                              
                               GENS ACE G-TECH SOARING 1300 mAh 7.4V 30C 2S1P WITH XT60 | Bateria Lipo Power Tank 7,4V-60C 7100mAh (T-Plug) | |
|   
                              
                               Carregador Robitronic Expert LD 60 LiPo 2-4s 6A 60W | Carregador Robitronic Expert LD 60 LiPo 2-4s 6A 60W | |
|   
                              
                               HPI Reactor 200 Charger (EU 2 Pin) |  | |
|   
                              
                               SkyRC S65 AC LiPo 2-4s 6A 65W Discharger 2A 10W | SkyRC S65 AC LiPo 2-4s 6A 65W Discharger 2A 10W | |
|   
                              
                               SkyRC T100 AC DUO LiPo 2-4s 5A 2x50W Charger | SkyRC T100 AC DUO LiPo 2-4s 5A 2x50W Charger | 
 Peças de Reposição
|   
                              
                               1/8 Deck Wing Black |  | |
|   
                              
                               1/8 DECK WING WHITE |  | |
|   
                              
                               110mm Center Shaft Rear Trophy Buggy | 110mm Center Shaft Rear Trophy Buggy | |
|   
                              
                               13T Bevel Gear |  | |
|   
                              
                               17mm Wheel Nut (Black/4pcs) |  | |
|   
                              
                               43T Stainl Center Bevel Gear |  | |
|   
                              
                               44T Hardened Steel Center Gear | 44T Hardened Steel Center Gear | |
|   
                              
                               46T Stainless Center Gear |  | |
|   
                              
                               5mm Hex Wheel Adapters Trophy Buggy (Orange/Black) | 5mm Hex Wheel Adapters Trophy Buggy (Orange/Black) | |
|   
                              
                               6.7mm Hex Wheel Adapter Trophy Buggy (Orange/Black) | 6.7mm Hex Wheel Adapter Trophy Buggy (Orange/Black) | |
|   
                              
                               6.8mm Ball |  | |
|   
                              
                               83mm Center Shaft Front Trophy Flux Series | 83mm Center Shaft Front Trophy Flux Series | |
|   
                              
                               90mm Center Shaft |  | |
|   
                              
                               Alum. Suspension Holder (0 Deg) 6061 Trophy Series (Black) | Alum. Suspension Holder (0 Deg) 6061 Trophy Series (Black) | |
|   
                              
                               Connector - EC-2 - Gold Plated - Male + Female - 2 pairs | Alum. Suspension Holder (3 Deg) 6061 Trophy Series (Black) | |
|   
                              
                               BALL END (L) |  | |
|   
                              
                               BALL FOR STEERING PUSH ROD |  | |
|   
                              
                               BATTERY HOLDER SET |  | |
|   
                              
                               BATTERY STRAP 25x270mm (2pcs) |  | |
|   
                              
                               Center Diff. Plate Trophy Flux Series (Orange) | Center Diff. Plate Trophy Flux Series (Orange) | |
|   
                              
                               Centre Diff. Axle Shaft |  | |
|   
                              
                               Chassis 6061 Trophy Buggy Flux (Gunmetal) | Chassis 6061 Trophy Buggy Flux (Gunmetal) | |
|   
                              
                               CHAVE DA MOLA DE ESCAPE PRO-SERIES TOOLS | CHAVE DA MOLA DE ESCAPE PRO-SERIES TOOLS | |
|   
                              
                               CHAVE DE ESTRELA PRO-SERIES TOOLS 4MM | CHAVE DE ESTRELA PRO-SERIES TOOLS 4MM | |
|   
                              
                               CHAVE DE ESTRELA PRO-SERIES TOOLS 6MM | CHAVE DE ESTRELA PRO-SERIES TOOLS 6MM | |
|   
                              
                               Chave de Fendas 3X150MM (PRO-SERIES) | Chave de Fendas 3X150MM (PRO-SERIES) | |
|   
                              
                               CHAVE DE FENDAS PRO-SERIES TOOLS 4X100MM | CHAVE DE FENDAS PRO-SERIES TOOLS 4X100MM | |
|   
                              
                               Chave Porcas 7.0mm (PRO-SERIES) | Chave Porcas 7.0mm (PRO-SERIES) | |
|   
                              
                               Chave Umbrako 2.0mm (PRO-SERIES) | Chave Umbrako 2.0mm (PRO-SERIES) | |
|   
                              
                               Chave Umbrako 2.5mm (PRO-SERIES) | Chave Umbrako 2.5mm (PRO-SERIES) | |
|   
                              
                               Chave Umbrako 3.0mm (PRO-SERIES) | Chave Umbrako 3.0mm (PRO-SERIES) | |
|   
                              
                               Chave Umbrako 4.0mm (PRO-SERIES) | Chave Umbrako 4.0mm (PRO-SERIES) | |
|   
                              
                               Chave Umbrako 5.0mm (PRO-SERIES) | Chave Umbrako 5.0mm (PRO-SERIES) | |
|   
                              
                               Clear Trophy Buggy Flux Bodyshell w/Window Masks and Decals | Clear Trophy Buggy Flux Bodyshell w/Window Masks and Decals | |
|   
                              
                               Deck Wing Holder |  | |
|   
                              
                               Diff Fixing Plate |  | |
|   
                              
                               Differential Case |  | |
|   
                              
                               Differential Gear Set |  | |
|   
                              
                               Differential Housing |  | |
|   
                              
                               Differential Pads |  | |
|   
                              
                               Differential Shaft |  | |
|   
                              
                               Dust-Proof Cover |  | |
|   
                              
                               ESC TRAY SET |  | |
|   
                              
                               Fixing Ball For Rear Suspension | Fixing Ball For Rear Suspension | |
|   
                              
                               FIXING BALL FOR UPPER SUSPENSION | FIXING BALL FOR UPPER SUSPENSION | |
|   
                              
                               Flux Rage 1:8th scale 80Amp Brushless ESC | Flux Rage 1:8th scale 80Amp Brushless ESC | |
|   
                              
                               Flux Scream 1:8th scale 1965 KV Brushless Motor | Flux Scream 1:8th scale 1965 KV Brushless Motor | |
|   
                              
                               FOAM BODY WASHER (10 PCS) |  | |
|   
                              
                               Foam Insert For Tires |  | |
|   
                              
                               FRONT & REAR SUSPENSION ARM (1 SET) | FRONT & REAR SUSPENSION ARM (1 SET) | |
|   
                              
                               Front Bumper |  | |
|   
                              
                               Front Chass Anti-Bending Rod |  | |
|   
                              
                               Front Hub Carriers 22 Deg |  | |
|   
                              
                               Front Pins For Upper Suspension | Front Pins For Upper Suspension | |
|   
                              
                               FRONT PINS OF LOWER SUSPENSION | FRONT PINS OF LOWER SUSPENSION | |
|   
                              
                               Front Shock Rebuild Kit |  | |
|   
                              
                               Front Shock Set Trophy Buggy (2pcs) | Front Shock Set Trophy Buggy (2pcs) | |
|   
                              
                               Front Shock Tower 4mm Black (Trophy Buggy) | Front Shock Tower 4mm Black (Trophy Buggy) | |
|   
                              
                               Front Shock Tower 7075 4mm Black (Trophy Buggy) | Front Shock Tower 7075 4mm Black (Trophy Buggy) | |
|   
                              
                               Front Stabilizer Set |  | |
|   
                              
                               FRONT STEERING FIXING PARTS |  | |
|   
                              
                               Front Suspension Holder 6061 Trophy Buggy (Orange) | Front Suspension Holder 6061 Trophy Buggy (Orange) | |
|   
                              
                               Front Suspension Holder 7075 Trophy Truggy (Orange) | Front Suspension Holder 7075 Trophy Truggy (Orange) | |
|   
                              
                               Front Upper Turnbuckle 5X26mm |  | |
|   
                              
                               Composite Center Slider Driveshaft Set | FRONT UPPER TURNBUCKLE 5X30mm (LIGHTNING SERIES) | |
|   
                              
                               Front Wheel Axle Shaft |  | |
|   
                              
                               HARD DIFFERENTIAL GEAR SET |  | |
|   
                              
                               Bumper, Rear / Bumper Mount (fits Slash® 4X4) |  | |
|   
                              
                               Lower Suspension Arm Set (F, R) | Lower Suspension Arm Set (F, R) | |
|   
                              
                               Motor Mount Trophy Flux Series (Orange) | Motor Mount Trophy Flux Series (Orange) | |
|   
                              
                               O-RING 6MM |  | |
|   
                              
                               Output Joint |  | |
|   
                              
                               PAN HEAD SCREW M5x8mm (HEX SOCKET/10pcs) | PAN HEAD SCREW M5x8mm (HEX SOCKET/10pcs) | |
|   
                              
                               PINION GEAR 14 TOOTH (1M / 5mm SHAFT) | PINION GEAR 14 TOOTH (1M / 5mm SHAFT) | |
|   
                              
                               PINION GEAR 15 TOOTH (1M / 5mm SHAFT) | PINION GEAR 15 TOOTH (1M / 5mm SHAFT) | |
|   
                              
                               PINION GEAR 16 TOOTH (1M / 5mm SHAFT) | PINION GEAR 16 TOOTH (1M / 5mm SHAFT) | |
|   
                              
                               RADIO BOX SET |  | |
|   
                              
                               Rear Chass Anti-Bending Rod |  | |
|   
                              
                               REAR PINS OF LOWER SUSPENSION |  | |
|   
                              
                               REAR PINS OF LOWER SUSPENSION |  | |
|   
                              
                               REAR SHOCK REBUILD KIT |  | |
|   
                              
                               Rear Shock Set Trophy Buggy (2pcs) | Rear Shock Set Trophy Buggy (2pcs) | |
|   
                              
                               Rear Shock Tower 4mm Black (Trophy Buggy) | Rear Shock Tower 4mm Black (Trophy Buggy) | |
|   
                              
                               Rear Shock Tower 7075 4mm Black (Trophy Buggy) | Rear Shock Tower 7075 4mm Black (Trophy Buggy) | |
|   
                              
                               Rear Stabilizer Set |  | |
|   
                              
                               Rear Suspension Holder 6061 Trophy Buggy (Orange) | Rear Suspension Holder 6061 Trophy Buggy (Orange) | |
|   
                              
                               Rear Suspension Holder 7075 Trophy Truggy (Orange) | Rear Suspension Holder 7075 Trophy Truggy (Orange) | |
|   
                              
                               Rear Upper Turnbuckle 5X51mm |  | |
|   
                              
                               Rear Wheel Axle Shaft |  | |
|   
                              
                               Rear Wheel Hub (L, R) |  | |
|   
                              
                               RF-41WP RECEIVER (2.4GHZ/3CH) |  | |
|   
                              
                               Screw & Ball Front Upper Arms |  | |
|   
                              
                               SCREW 3X20MM |  | |
|   
                              
                               SCREW SET (28 PCS) |  | |
|   
                              
                               SCREW SET B |  | |
|   
                              
                               Bateria Traxxas ID 5000mah 11.1v 3-Cell 25C LiPO |  | |
|   
                              
                               Servo Saver |  | |
|   
                              
                               SET SCREW M3x14mm (4pcs) |  | |
|   
                              
                               SHAFT 3X17MM |  | |
|   
                              
                               Shim 13X16X0.2mm (10Pcs) |  | |
|   
                              
                               SHOCK BLADDER (4 PCS) |  | |
|   
                              
                               Shock Caps For 101090, 101091 and 101185 Trophy Series 4Pcs (Orange) | Shock Caps For 101090, 101091 and 101185 Trophy Series 4Pcs (Orange) | |
|   
                              
                               Shock Holder Pin |  | |
|   
                              
                               Shock Spring Front Black (Trophy Buggy) | Shock Spring Front Black (Trophy Buggy) | |
|   
                              
                               Shock Spring Rear Black (Trophy Buggy) | Shock Spring Rear Black (Trophy Buggy) | |
|   
                              
                               SHOCK TOP & END SET |  | |
|   
                              
                               Side Dirt Guards L/R Trophy Flux Series | Side Dirt Guards L/R Trophy Flux Series | |
|   
                              
                               St. Holder Reinforcement Trophy Flux Series (Orange) | St. Holder Reinforcement Trophy Flux Series (Orange) | |
|   
                              
                               00STEERING ARM L, R |  | |
|   
                              
                               Steering Arms 7075 Trophy Series (Black) | Steering Arms 7075 Trophy Series (Black) | |
|   
                              
                               Steering Ball Link Washer Trophy Flux Series (2pcs) | Steering Ball Link Washer Trophy Flux Series (2pcs) | |
|   
                              
                               Steering Holder Adapter Trophy Flux Series (Orange) | Steering Holder Adapter Trophy Flux Series (Orange) | |
|   
                              
                               Steering Holders |  | |
|   
                              
                               Steering Linkage Turnbuckle Trophy Buggy Flux (2pcs) | Steering Linkage Turnbuckle Trophy Buggy Flux (2pcs) | |
|   
                              
                               STEERING PARTS |  | |
|   
                              
                               STEERING UPGRADE SET (6x10x3mm BALL BEARING/4pcs) | STEERING UPGRADE SET (6x10x3mm BALL BEARING/4pcs) | |
|   
                              
                               SUSPENSION HOLDER STD. |  | |
|   
                              
                               Trimmed and Painted Trophy Buggy Flux RTR Body | Trimmed and Painted Trophy Buggy Flux RTR Body | |
|   
                              
                               Universal Joint |  | |
|   
                              
                               SPORT SHOCK SET (FRONT/2PCS) |  | 
 
Diversão com buggy motor sem escovas fantasticamente rápido!
O RTR Trophy Buggy Flux sem escovas da HPI é o kit ideal para diversão e emoção total combinados com velocidades máximas alucinantes! O Trophy Buggy tem sido um buggy de 1/8 muito popular, e agora que está equipado com o motor sem escovas, com variador Flux Rage com capacidade para baterias até 4S, você pode finalmente ver o que é toda a emoção com 1/8 de elétrico buggies a um ótimo preço!
Totalmente montado e equipado com um sistema de rádio HPI 2,4 GHz sem complicações, o Trophy Buggy Flux está pronto para você colocar duas baterias 2S LiPo para 14,8 volts de diversão esmagadora! Vá sem escovas com o Trophy Buggy Flux!

 
Detalhes técnicos:
Comprimento: 500mm
Largura: 305mm
Altura: 179mm
Largura entre eixos: 320mm (ajustável)
Distância frente/traseira (do centro dos pneus): 260mm
Pneus: 40mm (largura) x 110mm (diâmetro exterior), 80mm (Diâmetro interior)
Transmissão: 4WD
Necessário para funcionamento (não incluído):
2x Baterias de Lipo 2S com ficha T-plug (Dean)
1x Carregador adequado às baterias
Incluí
4 Pilhas AA para o Transmissor
⚠️ Neste espaço irá aprender a comprar os artigos que necessita na nossa loja on-line.
O nosso objetivo com os indicadores de stock é para dar-lhe uma maior transparência sobre a disponibilidade dos nossos produtos.
➠ Significado do indicador de stock nos nossos produtos:
- Os artigos com indicação Em Stock estão disponíveis nas quantidades existentes para envio imediato após boa cobrança salvo rutura de stock.
- Os artigos com indicação Por Encomenda é permitido efetuar a compra estando a disponibilidade dos mesmos a depender dos nossos fornecedores. O ideal será confirmar através dos nossos contatos a disponibilidade antes de efetuar a sua compra.
- Os artigos com indicação Esgotado não é permitido efetuar a compra e não têm um prazo de envio. Isso acontece quando o produto deixa de estar ou ainda não está disponível no nosso fornecedor.
➠ Para mais informações sobre como comprar aqui: Link para: Como Comprar
➠ Para mais informações sobre métodos de pagamento e envio consulte aqui: Link para: Pagamentos e Envios.
Informações do fabricante
O nome, o endereço e dados de contacto do fabricante do produto.
Jegindøvej 21
DK - 8800 Viborg
Dinamarca
Responsável na UE
O nome, o endereço e dados de contacto do responsável sediado na UE garantindo a conformidade do produto.
Jegindøvej 21
DK - 8800 Viborg
Dinamarca
Informações de Segurança
Avisos importantes para a utilização em segurança do produto.
⚠️ Produto não adequado para crianças menores de 14 anos sem a supervisão de um adulto responsável durante a utilização e manutenção. Mantenha longe do alcance de crianças pequenas porque contem peças pequenas.
Faça uma avaliação
- Avaliação enviada
- O seu comentário foi submetido e ficará disponível assim que seja aprovado por um moderador.
- Não é possível enviar a sua avaliação


 
       
             
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          



 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
feedback Report comment